根据《第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛竞赛规则》有关要求,我校于2024年3月31日组织开展了三创赛徐海学院校级选拔赛。现将校级选拔赛成绩予以公示,公示期为2024年4月9日-4月15日(5个工作日)。公示期间,如有认为公示结果存在弄虚作假或其他异议者,请以书面形式反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证(校赛组委会电子邮箱:cumtxh_3chuang@163.com)。提出异议者须提供本人真实姓名、联系电话等有效联系方式(校赛组委会将予以严格保密),凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
成绩排序 | 参赛团队ID | 参赛团队名称 | 创新分 | 创意分 | 创业分 | 演讲分 | 文案分 | 校赛总分 | 赛道 | 拟获奖项 |
1 | 659093 | 福老汇 | 18.87 | 18.86 | 18.44 | 11.71 | 7.43 | 75.31 | 常规赛 | 一等奖 |
2 | 640815 | 点秸成金 | 18.14 | 18.36 | 17.57 | 11.43 | 7.29 | 72.79 | 常规赛 | 二等奖 |
3 | 634988 | 徐海经英 | 17.57 | 18.02 | 16.00 | 10.87 | 6.71 | 69.17 | 常规赛 | 二等奖 |
4 | 603494 | 拾遗余韵 | 17.30 | 16.87 | 15.36 | 10.71 | 7.00 | 67.24 | 常规赛 | |
5 | 563513 | 蟹堡王小分队 | 16.61 | 15.73 | 15.07 | 8.30 | 6.07 | 61.78 | 常规赛 |
成绩排序 | 参赛团队ID | 参赛团队名称 | 创新分 | 创意分 | 创业分 | 演讲分 | 文案分 | 校赛总分 | 赛道 | 拟获奖项 |
1 | 541929 | 金砖四国 | 12.30 | 11.93 | 27.40 | 12.72 | 8.14 | 72.49 | 实战赛-跨境直播 |
成绩排序 | 参赛团队ID | 参赛团队名称 | 创新分 | 创意分 | 创业分 | 演讲分 | 文案分 | 校赛总分 | 赛道 | 拟获奖项 |
1 | 562120 | 香辅而行 | 12.71 | 12.43 | 17.54 | 11.73 | 8.43 | 62.84 | 实战赛-乡村振兴 |
成绩排序 | 参赛团队ID | 参赛团队名称 | 创新分 | 创意分 | 创业分 | 演讲分 | 文案分 | 校赛总分 | 赛道 | 拟获奖项 |
1 | 539194 | 想要和你凑一队 | 13.93 | 14.07 | 40.00 | 14.22 | 9.01 | 91.23 | 实战赛-商务大数据分析 |
中国矿业大学徐海学院经济与管理系
2024年4月9日